El manómetro electrónico de memoria Series YLхх-4602 de fondo de pozo pertenece al manómetro electrónico de alta precisión de presión. El medidor se adapta el sensor de silicio y zafiro y es fácil de operar y mantener, lo que permite que se conecte varios tipos de pozos de gas, petroleo y agua, pozo a alta temperatura y presión ambiente con una alta sensibilidad y precisión de adquisición de datos. El “xx” representa el diámetro exterior de el aparato.
Aplicaciones
Pruebas de la acumulación de presión
Pruebas de Producción no uniformes o Uniforme
Las pruebas de interferencia / Pulso y Pruebas de límite
Presión estática, presión de flujo y los gradientes de presión
Parámetros
| nombre | YLхх-4602 Manómetro electrónico de Memoria |
| tipo de senor | Silicon-Sapphire silicio y zafiro |
| rango de la presión | 1450PSI(10Mpa)/8700PSI(60Mpa)/11600PSI(80Mpa)/14500PSI(100Mpa) |
| Precisión de presión | 0.1%FS |
| Resulución de presión | 0.0003%FS |
| Drift de presión | <3psi/year |
| Rango de temperatura | 150℃ |
| Precisión de temperatura | ±0.5℃ |
| Resulución de temperatura | 0.01℃ |
| Alimentación de potencia | Un grupo de trabajo de EL cloluro de litio bateria con uno o más paquetes. |
| interfaz | USB |
| Format de los datos | Tiempo/presión/temperatura |
| Capacidad de memoria | 200.000 conjuntos de datos estándar (capacidad más grande disponible) |
| Max Diámetro exterior | 19mm(0.75″)/22mm(0.87″)/25mm(0.98″)/27mm(1.06″)/36mm (1.42″) |
| Longitud total | 304mm/465mm/465mm/294mm/476mm |
| Modelo de operación | De memoria |
| material de la cubierta | Acero inoxidable 17-4 |
| servicio | Servicio de los pozos de petróleo, gas y agua con bajo porcentaje de H2S |
| Frecuencia de muestreo | 1 segundo a 18 horas para muestro |
| Consumo de energía | <0.04mA@sleep mode,<10mA@operation mode |
